自動車比較 トップページ >>ハイゼットカーゴ(ダイハツ)
Check

愛嬌のあるフロントマスクがいいですね。 このクラスの軽では一番しっくり来るデザインだと思います。後座席が分割できないので助手席を倒して長い物を積むと一人乗りになってしまう点は注意です。
|
| ハイゼットカーゴの口コミ |
|
人が触れるところの感触が良く安っぽさをあまり感じません。街乗りオンリーでお金をかけずに新車で室内が広く運転しやすい車がほしい人にはおすすめです。
荷室が広くて荷物を積みやすい。小回りが利き、取り回しが良い。 市街地を流す程度の速度では騒音も低くそこそこ快適。 インパネのデザインが良い。シンプルで見やすく、2DINサイズのビルトインカーナビを入れる場合も絶好の位置。 何と言っても電動格納ミラーが付くこと。駐車時に便利。幅の広いシートはクッションがよく、ドラポジも取りやすくて疲れにくい。 趣味の釣りやミニバイクを乗せる為や買い物、通勤の足として買いましたが、 長く乗ろうと思います。 新規格軽バンですので、以前のキャブオーバータイプのように後部は広くありませんが。ファーストカーを中古輸入車専門で短期間で乗り換える私には、このセカンドカーの新車ハイゼットカーゴがたまらなく可愛い存在です。マメに手入れして朽ち果てる最後まで長く付き合うつもりです。 オーバーヘッドシェルフは便利。 助手席が前方に倒れて長い物が積める(2.5m位) 2DINの位置が高くナビが見やすい。 燃費が思ったよりも良かった。 隠しネジがついていて自作の棚等が取付しやすい。 |
| ハイゼットカーゴ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ダイハツ | 4 | 5 | 43〜64 | 659 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 16 km/g | 78.8万円-173万円 | 88.2万円-134.8万円 | 1999年1月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ5MT | FR | レギュラー | AM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| ハイゼットカーゴ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1765 mm | - | 1305 mm / 1300 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 860 kg | 4.2 m | LE-S320V | 2450 mm |
| ハイゼットカーゴ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| LE-S320V | LE-S320V | LE-S320VGBD-S320VLE-S330VGBD-S330VLE-S200VUE-S200VUE-S210VLE-S210VTE-S200VTE-S210VGD-S200VGD-S210V |
| ハイゼットカーゴ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| ハイゼットカーゴ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| - | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ハイゼットカーゴ室内装飾 | ハイゼットカーゴその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>ハイゼットカーゴ(ダイハツ)

